N° 04/ /Eccellenza · Girone B · Giornata 28
Classifica
III°
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Forma | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aquila Sabina | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | WWDWW | 60 |
| 02 | Tivoli 1910 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | WLWWW | 56 |
| 03 | Coorte XIX | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 31 | +14 | WWDWW | 47 |
| 04 | Frascati Olimpia | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 35 | +5 | DWLDW | 44 |
| 05 | Pontina SC | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 32 | +6 | LDWWD | 42 |
| 06 | Virtus Nemi | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | LWDLW | 38 |
| 07 | Castrum Albani | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | DLWLD | 36 |
| 08 | Real Laurentina | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 | DWDLL | 34 |
| 09 | Ariccia FC | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 38 | -12 | LDLDW | 31 |
| 10 | Anzio Calcio | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 40 | -16 | LLDWL | 29 |
| 11 | Velletri Sport | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | LDLLW | 26 |
| 12 | Atletico Ostia | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 50 | -30 | LLLDL | 21 |
Zona playoff / promozioneSalvezza direttaZona retrocessione